Veebileht kasutab küpsiseid eesmärgiga tagada selle mugavam ja isikupärasem kasutamine. Kui jätkate meie veebilehel sirvimist või vajutate ikooni „NÕUSTUN“, loeme, et olete nõustunud küpsiste kasutamisega. Täpsema informatsiooni saamiseks veebilehel kasutatavate küpsiste kohta, tutvuge meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.
NR NR | Üldpind Üldpind | HIND HIND |
---|---|---|
1 | 34,9 m2 | Müüdud |
2 | 44.4 m2 | Müüdud |
3 | 34,3 m2 | Müüdud |
4 | 24,9 m2 | Müüdud |
5 | 36,3 m2 | Müüdud |
6 | 14,0 m2 | Müüdud |
7 | 32,9 m2 | Müüdud |
NR | Üldpind | HIND |
---|---|---|
1 | 34,9 m2 | Müüdud |
2 | 44.4 m2 | Müüdud |
3 | 34,3 m2 | Müüdud |
4 | 24,9 m2 | Müüdud |
5 | 36,3 m2 | Müüdud |
6 | 14,0 m2 | Müüdud |
7 | 32,9 m2 | Müüdud |
Parkimiskoha hind hoonealuses parklas on 25 000 €, maja ees 17 000 €, panipaik 4 000 €.