Veebileht kasutab küpsiseid eesmärgiga tagada selle mugavam ja isikupärasem kasutamine. Kui jätkate meie veebilehel sirvimist või vajutate ikooni „NÕUSTUN“, loeme, et olete nõustunud küpsiste kasutamisega. Täpsema informatsiooni saamiseks veebilehel kasutatavate küpsiste kohta, tutvuge meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.
NR NR | Korrus Korrus | Tube Tube | Üldpind Üldpind | RÕDU/TERRASS RÕDU/TERRASS | HIND HIND | RESERVE RESERVE |
---|---|---|---|---|---|---|
Äripind | 2 | 3 | 127,3 m2 | 10,5+16,8 m2 | 242 900 € |
NR | Korrus | Tube | Üldpind | RÕDU/TERRASS | HIND | RESERVE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 60,2 m2 | - | Müüdud | |
2 | 2 | 3 | 104,3 m2 | 4,8 m2 | Müüdud | |
3 | 2 | 2 | 78,0 m2 | - | Müüdud | |
4 | 3 | 4 | 135,5 m2 | 10 m2 | Müüdud | |
5 | 3 | 3 | 71,9 m2 | - | Müüdud | |
6 | 3 | 2 | 48,4 m2 | - | Müüdud | |
7 | 3 | 3 | 61,8 m2 | - | Müüdud | |
8 | 4 | 4 | 129,5 m2 | 10+16,4 m2 | Müüdud | |
9 | 4 | 3 | 83,8 m2 | 34,9 m2 | Müüdud | |
10 | 4 | 3 | 59,7 m2 | - | Müüdud | |
11 | 5 | 4 | - | - | Müüdud | |
12* | 5 | 4 | 120,6 m2 | 44,4 m2 | Müüdud |
* Hind sisaldab Deluxe paketi sanitaartehnikat ja -keraamikat.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Ka PDF versioonil.
Korterite juurde kuuluvate lisade kohta on info PDF hinnakirjas.
Tobiase tn.